Frequenze
| COSENZA e prov. | 100.6 |
| REGGIO CALABRIA e prov. | 100.1 |
| CATANZARO e prov. | 96.8 - 106.7 |
| CROTONE e prov. | 101.0 |
| VIBO VALENTIA e prov. | 96.8 |
| LAMEZIA TERME | 96.8 |
| MESSINA e prov. | 100.1 |
| CASTROVILLARI | 97.0 - 100.6 |
| Litorale Tirrenico | 101.0 |
| Litorale Ionico - Piana di SIBARI | 98.7 - 97.0 |
| Piana di GIOIA TAURO | 96.8 |
| S. GIOVANNI IN FIORE | 98.7 |
| LOCRIDE | 98.2 |


